4 FII
recuperação
2 trimestre
manhã
BEATRIZ COLLIN DE PINA 0 5,00 OK
4 DAVI PALAZZI OLIVEIRA 0 3,00 0 10,00 3,00 OK
10 PEDRO DE ANUNCIAÇÃO MOTA 0 6,50 0 10,00 6,50 OK
11 RAFAELLA BICA MANSO DOS SANTOS 0 5,25 0 10,00 5,50 OK
12 SAMUEL HENRIQUE MOREIRA MANOEL 0 3,50 0 10,00 0 OK
13 SAMUEL HENRIQUE MOREIRA MANOEL 0 3,50 0 10,00 3,50
14 SOPHIA CUNHA VALENTIM 0 5,50 0 10,00 5,50 OK
15 VITOR GABRIEL DOS SANTOS CRUZ 0 6,25 0 10,00 6,50 OK
tarde
4 tarde
8 GABRIEL HÉLIO AMORIM NOGUEIRA LOPES VIANA 0 5,25 0 10,00 5,50
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]aaaaaa
<< Página inicial